Files
crypto/ssh/testdata/Server-KEX-curve25519-sha256
T
Nicola Murino 6b13eef40b ssh: add integration tests against a reference implementation
As in crypto/tls, we record the connection against a reference
implementation, OpenSSH in our case, and run part of our integration
tests by replaying these recorded SSH connections.

Change-Id: If042b5f650b267bd3ede34a05ec3a6fa6d1a86b3
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/c/crypto/+/644436
LUCI-TryBot-Result: Go LUCI <golang-scoped@luci-project-accounts.iam.gserviceaccount.com>
Reviewed-by: Carlos Amedee <carlos@golang.org>
Auto-Submit: Filippo Valsorda <filippo@golang.org>
Reviewed-by: Dmitri Shuralyov <dmitshur@google.com>
Reviewed-by: Daniel McCarney <daniel@binaryparadox.net>
2025-04-11 07:29:06 -07:00

350 lines
26 KiB
Plaintext

>>> Flow 1 (server to client)
00000000 53 53 48 2d 32 2e 30 2d 47 6f 0d 0a |SSH-2.0-Go..|
>>> Flow 2 (client to server)
00000000 53 53 48 2d 32 2e 30 2d 4f 70 65 6e 53 53 48 5f |SSH-2.0-OpenSSH_|
00000010 39 2e 39 0d 0a |9.9..|
>>> Flow 3 (server to client)
00000000 00 00 02 5c 12 14 7f 9c 2b a4 e8 8f 82 7d 61 60 |...\....+....}a`|
00000010 45 50 76 05 85 3e 00 00 00 2e 63 75 72 76 65 32 |EPv..>....curve2|
00000020 35 35 31 39 2d 73 68 61 32 35 36 2c 6b 65 78 2d |5519-sha256,kex-|
00000030 73 74 72 69 63 74 2d 73 2d 76 30 30 40 6f 70 65 |strict-s-v00@ope|
00000040 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 00 00 00 21 72 73 61 2d |nssh.com...!rsa-|
00000050 73 68 61 32 2d 32 35 36 2c 72 73 61 2d 73 68 61 |sha2-256,rsa-sha|
00000060 32 2d 35 31 32 2c 73 73 68 2d 72 73 61 00 00 00 |2-512,ssh-rsa...|
00000070 6c 61 65 73 31 32 38 2d 67 63 6d 40 6f 70 65 6e |laes128-gcm@open|
00000080 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 61 65 73 32 35 36 2d 67 |ssh.com,aes256-g|
00000090 63 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 63 |cm@openssh.com,c|
000000a0 68 61 63 68 61 32 30 2d 70 6f 6c 79 31 33 30 35 |hacha20-poly1305|
000000b0 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 61 65 73 |@openssh.com,aes|
000000c0 31 32 38 2d 63 74 72 2c 61 65 73 31 39 32 2d 63 |128-ctr,aes192-c|
000000d0 74 72 2c 61 65 73 32 35 36 2d 63 74 72 00 00 00 |tr,aes256-ctr...|
000000e0 6c 61 65 73 31 32 38 2d 67 63 6d 40 6f 70 65 6e |laes128-gcm@open|
000000f0 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 61 65 73 32 35 36 2d 67 |ssh.com,aes256-g|
00000100 63 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 63 |cm@openssh.com,c|
00000110 68 61 63 68 61 32 30 2d 70 6f 6c 79 31 33 30 35 |hacha20-poly1305|
00000120 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 61 65 73 |@openssh.com,aes|
00000130 31 32 38 2d 63 74 72 2c 61 65 73 31 39 32 2d 63 |128-ctr,aes192-c|
00000140 74 72 2c 61 65 73 32 35 36 2d 63 74 72 00 00 00 |tr,aes256-ctr...|
00000150 6e 68 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 32 35 36 2d 65 |nhmac-sha2-256-e|
00000160 74 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 68 |tm@openssh.com,h|
00000170 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 35 31 32 2d 65 74 6d |mac-sha2-512-etm|
00000180 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d 61 |@openssh.com,hma|
00000190 63 2d 73 68 61 32 2d 32 35 36 2c 68 6d 61 63 2d |c-sha2-256,hmac-|
000001a0 73 68 61 32 2d 35 31 32 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 |sha2-512,hmac-sh|
000001b0 61 31 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 31 2d 39 36 00 |a1,hmac-sha1-96.|
000001c0 00 00 6e 68 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 32 35 36 |..nhmac-sha2-256|
000001d0 2d 65 74 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d |-etm@openssh.com|
000001e0 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 35 31 32 2d 65 |,hmac-sha2-512-e|
000001f0 74 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 68 |tm@openssh.com,h|
00000200 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 32 35 36 2c 68 6d 61 |mac-sha2-256,hma|
00000210 63 2d 73 68 61 32 2d 35 31 32 2c 68 6d 61 63 2d |c-sha2-512,hmac-|
00000220 73 68 61 31 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 31 2d 39 |sha1,hmac-sha1-9|
00000230 36 00 00 00 04 6e 6f 6e 65 00 00 00 04 6e 6f 6e |6....none....non|
00000240 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d7 3b |e..............;|
00000250 80 93 f6 ef bc 88 eb 1a 6e ac fa 66 ef 26 3c b1 |........n..f.&<.|
>>> Flow 4 (client to server)
00000000 00 00 06 3c 08 14 34 e2 44 2d 08 8d 33 01 02 63 |...<..4.D-..3..c|
00000010 68 be 4c 40 4d e6 00 00 01 7a 73 6e 74 72 75 70 |h.L@M....zsntrup|
00000020 37 36 31 78 32 35 35 31 39 2d 73 68 61 35 31 32 |761x25519-sha512|
00000030 2c 73 6e 74 72 75 70 37 36 31 78 32 35 35 31 39 |,sntrup761x25519|
00000040 2d 73 68 61 35 31 32 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e |-sha512@openssh.|
00000050 63 6f 6d 2c 6d 6c 6b 65 6d 37 36 38 78 32 35 35 |com,mlkem768x255|
00000060 31 39 2d 73 68 61 32 35 36 2c 63 75 72 76 65 32 |19-sha256,curve2|
00000070 35 35 31 39 2d 73 68 61 32 35 36 2c 63 75 72 76 |5519-sha256,curv|
00000080 65 32 35 35 31 39 2d 73 68 61 32 35 36 40 6c 69 |e25519-sha256@li|
00000090 62 73 73 68 2e 6f 72 67 2c 65 63 64 68 2d 73 68 |bssh.org,ecdh-sh|
000000a0 61 32 2d 6e 69 73 74 70 32 35 36 2c 65 63 64 68 |a2-nistp256,ecdh|
000000b0 2d 73 68 61 32 2d 6e 69 73 74 70 33 38 34 2c 65 |-sha2-nistp384,e|
000000c0 63 64 68 2d 73 68 61 32 2d 6e 69 73 74 70 35 32 |cdh-sha2-nistp52|
000000d0 31 2c 64 69 66 66 69 65 2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e |1,diffie-hellman|
000000e0 2d 67 72 6f 75 70 2d 65 78 63 68 61 6e 67 65 2d |-group-exchange-|
000000f0 73 68 61 32 35 36 2c 64 69 66 66 69 65 2d 68 65 |sha256,diffie-he|
00000100 6c 6c 6d 61 6e 2d 67 72 6f 75 70 31 36 2d 73 68 |llman-group16-sh|
00000110 61 35 31 32 2c 64 69 66 66 69 65 2d 68 65 6c 6c |a512,diffie-hell|
00000120 6d 61 6e 2d 67 72 6f 75 70 31 38 2d 73 68 61 35 |man-group18-sha5|
00000130 31 32 2c 64 69 66 66 69 65 2d 68 65 6c 6c 6d 61 |12,diffie-hellma|
00000140 6e 2d 67 72 6f 75 70 31 34 2d 73 68 61 32 35 36 |n-group14-sha256|
00000150 2c 64 69 66 66 69 65 2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e 2d |,diffie-hellman-|
00000160 67 72 6f 75 70 31 34 2d 73 68 61 31 2c 65 78 74 |group14-sha1,ext|
00000170 2d 69 6e 66 6f 2d 63 2c 6b 65 78 2d 73 74 72 69 |-info-c,kex-stri|
00000180 63 74 2d 63 2d 76 30 30 40 6f 70 65 6e 73 73 68 |ct-c-v00@openssh|
00000190 2e 63 6f 6d 00 00 01 cf 72 73 61 2d 73 68 61 32 |.com....rsa-sha2|
000001a0 2d 35 31 32 2d 63 65 72 74 2d 76 30 31 40 6f 70 |-512-cert-v01@op|
000001b0 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 72 73 61 2d 73 68 |enssh.com,rsa-sh|
000001c0 61 32 2d 32 35 36 2d 63 65 72 74 2d 76 30 31 40 |a2-256-cert-v01@|
000001d0 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 72 73 61 2d |openssh.com,rsa-|
000001e0 73 68 61 32 2d 35 31 32 2c 72 73 61 2d 73 68 61 |sha2-512,rsa-sha|
000001f0 32 2d 32 35 36 2c 73 73 68 2d 65 64 32 35 35 31 |2-256,ssh-ed2551|
00000200 39 2d 63 65 72 74 2d 76 30 31 40 6f 70 65 6e 73 |9-cert-v01@opens|
00000210 73 68 2e 63 6f 6d 2c 65 63 64 73 61 2d 73 68 61 |sh.com,ecdsa-sha|
00000220 32 2d 6e 69 73 74 70 32 35 36 2d 63 65 72 74 2d |2-nistp256-cert-|
00000230 76 30 31 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c |v01@openssh.com,|
00000240 65 63 64 73 61 2d 73 68 61 32 2d 6e 69 73 74 70 |ecdsa-sha2-nistp|
00000250 33 38 34 2d 63 65 72 74 2d 76 30 31 40 6f 70 65 |384-cert-v01@ope|
00000260 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 65 63 64 73 61 2d 73 |nssh.com,ecdsa-s|
00000270 68 61 32 2d 6e 69 73 74 70 35 32 31 2d 63 65 72 |ha2-nistp521-cer|
00000280 74 2d 76 30 31 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f |t-v01@openssh.co|
00000290 6d 2c 73 6b 2d 73 73 68 2d 65 64 32 35 35 31 39 |m,sk-ssh-ed25519|
000002a0 2d 63 65 72 74 2d 76 30 31 40 6f 70 65 6e 73 73 |-cert-v01@openss|
000002b0 68 2e 63 6f 6d 2c 73 6b 2d 65 63 64 73 61 2d 73 |h.com,sk-ecdsa-s|
000002c0 68 61 32 2d 6e 69 73 74 70 32 35 36 2d 63 65 72 |ha2-nistp256-cer|
000002d0 74 2d 76 30 31 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f |t-v01@openssh.co|
000002e0 6d 2c 73 73 68 2d 65 64 32 35 35 31 39 2c 65 63 |m,ssh-ed25519,ec|
000002f0 64 73 61 2d 73 68 61 32 2d 6e 69 73 74 70 32 35 |dsa-sha2-nistp25|
00000300 36 2c 65 63 64 73 61 2d 73 68 61 32 2d 6e 69 73 |6,ecdsa-sha2-nis|
00000310 74 70 33 38 34 2c 65 63 64 73 61 2d 73 68 61 32 |tp384,ecdsa-sha2|
00000320 2d 6e 69 73 74 70 35 32 31 2c 73 6b 2d 73 73 68 |-nistp521,sk-ssh|
00000330 2d 65 64 32 35 35 31 39 40 6f 70 65 6e 73 73 68 |-ed25519@openssh|
00000340 2e 63 6f 6d 2c 73 6b 2d 65 63 64 73 61 2d 73 68 |.com,sk-ecdsa-sh|
00000350 61 32 2d 6e 69 73 74 70 32 35 36 40 6f 70 65 6e |a2-nistp256@open|
00000360 73 73 68 2e 63 6f 6d 00 00 00 6c 63 68 61 63 68 |ssh.com...lchach|
00000370 61 32 30 2d 70 6f 6c 79 31 33 30 35 40 6f 70 65 |a20-poly1305@ope|
00000380 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 61 65 73 31 32 38 2d |nssh.com,aes128-|
00000390 63 74 72 2c 61 65 73 31 39 32 2d 63 74 72 2c 61 |ctr,aes192-ctr,a|
000003a0 65 73 32 35 36 2d 63 74 72 2c 61 65 73 31 32 38 |es256-ctr,aes128|
000003b0 2d 67 63 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d |-gcm@openssh.com|
000003c0 2c 61 65 73 32 35 36 2d 67 63 6d 40 6f 70 65 6e |,aes256-gcm@open|
000003d0 73 73 68 2e 63 6f 6d 00 00 00 6c 63 68 61 63 68 |ssh.com...lchach|
000003e0 61 32 30 2d 70 6f 6c 79 31 33 30 35 40 6f 70 65 |a20-poly1305@ope|
000003f0 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 61 65 73 31 32 38 2d |nssh.com,aes128-|
00000400 63 74 72 2c 61 65 73 31 39 32 2d 63 74 72 2c 61 |ctr,aes192-ctr,a|
00000410 65 73 32 35 36 2d 63 74 72 2c 61 65 73 31 32 38 |es256-ctr,aes128|
00000420 2d 67 63 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d |-gcm@openssh.com|
00000430 2c 61 65 73 32 35 36 2d 67 63 6d 40 6f 70 65 6e |,aes256-gcm@open|
00000440 73 73 68 2e 63 6f 6d 00 00 00 d5 75 6d 61 63 2d |ssh.com....umac-|
00000450 36 34 2d 65 74 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 |64-etm@openssh.c|
00000460 6f 6d 2c 75 6d 61 63 2d 31 32 38 2d 65 74 6d 40 |om,umac-128-etm@|
00000470 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d 61 63 |openssh.com,hmac|
00000480 2d 73 68 61 32 2d 32 35 36 2d 65 74 6d 40 6f 70 |-sha2-256-etm@op|
00000490 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d 73 |enssh.com,hmac-s|
000004a0 68 61 32 2d 35 31 32 2d 65 74 6d 40 6f 70 65 6e |ha2-512-etm@open|
000004b0 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 |ssh.com,hmac-sha|
000004c0 31 2d 65 74 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f |1-etm@openssh.co|
000004d0 6d 2c 75 6d 61 63 2d 36 34 40 6f 70 65 6e 73 73 |m,umac-64@openss|
000004e0 68 2e 63 6f 6d 2c 75 6d 61 63 2d 31 32 38 40 6f |h.com,umac-128@o|
000004f0 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d |penssh.com,hmac-|
00000500 73 68 61 32 2d 32 35 36 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 |sha2-256,hmac-sh|
00000510 61 32 2d 35 31 32 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 31 |a2-512,hmac-sha1|
00000520 00 00 00 d5 75 6d 61 63 2d 36 34 2d 65 74 6d 40 |....umac-64-etm@|
00000530 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 75 6d 61 63 |openssh.com,umac|
00000540 2d 31 32 38 2d 65 74 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 |-128-etm@openssh|
00000550 2e 63 6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 32 |.com,hmac-sha2-2|
00000560 35 36 2d 65 74 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 |56-etm@openssh.c|
00000570 6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 35 31 32 |om,hmac-sha2-512|
00000580 2d 65 74 6d 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d |-etm@openssh.com|
00000590 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 31 2d 65 74 6d 40 6f |,hmac-sha1-etm@o|
000005a0 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 75 6d 61 63 2d |penssh.com,umac-|
000005b0 36 34 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 2c 75 |64@openssh.com,u|
000005c0 6d 61 63 2d 31 32 38 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e |mac-128@openssh.|
000005d0 63 6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 32 35 |com,hmac-sha2-25|
000005e0 36 2c 68 6d 61 63 2d 73 68 61 32 2d 35 31 32 2c |6,hmac-sha2-512,|
000005f0 68 6d 61 63 2d 73 68 61 31 00 00 00 15 6e 6f 6e |hmac-sha1....non|
00000600 65 2c 7a 6c 69 62 40 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 |e,zlib@openssh.c|
00000610 6f 6d 00 00 00 15 6e 6f 6e 65 2c 7a 6c 69 62 40 |om....none,zlib@|
00000620 6f 70 65 6e 73 73 68 2e 63 6f 6d 00 00 00 00 00 |openssh.com.....|
00000630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000640 00 00 00 2c 06 1e 00 00 00 20 f9 b4 36 4f 33 07 |...,..... ..6O3.|
00000650 53 32 b2 ba a5 a4 e1 aa 34 8b ff d7 44 18 42 7c |S2......4...D.B||
00000660 70 05 cf 55 41 9f aa 46 44 3e 00 00 00 00 00 00 |p..UA..FD>......|
>>> Flow 5 (server to client)
00000000 00 00 02 6c 13 1f 00 00 01 17 00 00 00 07 73 73 |...l..........ss|
00000010 68 2d 72 73 61 00 00 00 03 01 00 01 00 00 01 01 |h-rsa...........|
00000020 00 9e ea 33 28 cb 5c 42 42 08 99 91 92 7b 82 2e |...3(.\BB....{..|
00000030 8d 2e 3e 2e 46 ac f6 39 a5 06 2b f3 89 61 94 df |..>.F..9..+..a..|
00000040 06 a2 be 4a 54 bd 8b 29 80 96 e1 ee f4 af 9c 73 |...JT..).......s|
00000050 8f b4 ab 1c 74 82 7e dd 45 32 56 20 d4 a0 ce f7 |....t.~.E2V ....|
00000060 1a e9 ac 98 7b df 79 10 a8 03 d6 11 39 92 b8 7d |....{.y.....9..}|
00000070 04 7d 1b 46 b5 c1 fa 11 aa ca c9 5c 64 e8 0b 34 |.}.F.......\d..4|
00000080 ef af f2 36 28 8c 29 50 6d 1b 44 4f 6b 52 fb 16 |...6(.)Pm.DOkR..|
00000090 f8 93 7d c6 0a e2 f9 c2 09 5a db bf 74 66 03 90 |..}......Z..tf..|
000000a0 82 ce e1 b9 05 23 1b 44 bc 73 55 be 11 8b 7a 7c |.....#.D.sU...z||
000000b0 8e 1c 58 4f c3 78 40 67 bf db 2a af 24 bc ac e6 |..XO.x@g..*.$...|
000000c0 f4 3d b3 3a 59 47 7b 5c 16 9d c3 24 85 59 84 14 |.=.:YG{\...$.Y..|
000000d0 5f 47 a2 e7 a1 8d b7 5d 99 e2 00 03 10 69 45 41 |_G.....].....iEA|
000000e0 5f ce 9d 5d 0f be 74 dc 00 c1 94 97 4a df 4e 83 |_..]..t.....J.N.|
000000f0 e0 27 88 e0 a2 05 8a a1 35 56 b9 9f 70 c8 0f f1 |.'......5V..p...|
00000100 fb 62 d1 2d 1b e0 9b 66 bd eb d8 a0 f7 7e ff 00 |.b.-...f.....~..|
00000110 7d 22 d1 6a be 17 3a 9f 2b b1 17 43 df 58 7f 92 |}".j..:.+..C.X..|
00000120 bf 00 00 00 20 ba d1 83 03 7f f7 60 46 13 f5 6f |.... ......`F..o|
00000130 4a 2c ee b3 5c 07 13 87 44 f6 a5 ed 9a 96 1a 29 |J,..\...D......)|
00000140 f5 1e 71 79 71 00 00 01 14 00 00 00 0c 72 73 61 |..qyq........rsa|
00000150 2d 73 68 61 32 2d 35 31 32 00 00 01 00 5a 61 32 |-sha2-512....Za2|
00000160 73 4c 41 20 e8 8b f9 ab f8 8b da 4a 7f d2 76 7f |sLA .......J..v.|
00000170 83 b5 4a 20 7b 0a 45 2c 60 dd f6 27 63 c4 8a d1 |..J {.E,`..'c...|
00000180 d2 0f 93 c7 e4 16 1a dc c9 c5 25 a1 04 cc e9 0e |..........%.....|
00000190 0c f0 a7 1b a5 e7 ed ac 5f 78 f2 73 d2 4a fe d1 |........_x.s.J..|
000001a0 5f b2 e2 fe fa 51 30 2a 99 57 7d c8 3f 5f 83 73 |_....Q0*.W}.?_.s|
000001b0 fa 31 da e6 86 cf e0 0f 77 97 3d 9f 48 08 32 b6 |.1......w.=.H.2.|
000001c0 12 68 d9 74 cb b7 6f 21 ff cd d9 53 de b3 3a b2 |.h.t..o!...S..:.|
000001d0 f8 8a b1 fe 47 ea 93 7e c2 01 8f 09 b0 f1 d2 ca |....G..~........|
000001e0 de b8 c3 89 4a 97 84 7a 07 38 06 ca 41 ac b1 cb |....J..z.8..A...|
000001f0 b5 70 8a c9 d9 58 11 04 95 17 40 97 4b 46 03 54 |.p...X....@.KF.T|
00000200 6f 9e 38 e0 be 5c bc d9 16 c0 11 70 79 3a c2 9f |o.8..\.....py:..|
00000210 ea e7 47 f3 c7 38 84 26 e8 ed b4 e1 a3 3b d2 64 |..G..8.&.....;.d|
00000220 22 b4 60 9d d4 cb e7 f0 b7 f5 0f c7 44 c3 10 2d |".`.........D..-|
00000230 32 ec e2 e6 a3 00 4b ed f6 5f 82 fe 2e 19 ed c3 |2.....K.._......|
00000240 e2 92 09 0e cb a9 6f ba 1c 98 8a 6e d0 de ad 4a |......o....n...J|
00000250 17 a1 cf 69 a8 6d 6e bb 52 37 2a a6 2a cc 87 3c |...i.mn.R7*.*..<|
00000260 23 dc 62 b8 d2 60 16 9a fa 2f 75 ab 91 6a 58 d9 |#.b..`.../u..jX.|
00000270 00 00 00 0c 0a 15 74 91 88 35 d2 5e 6a 43 50 85 |......t..5.^jCP.|
00000280 f7 ed ca f3 01 aa f4 da b9 50 da 63 fa 6c 03 10 |.........P.c.l..|
00000290 47 76 f7 f6 36 a7 10 42 d3 38 45 66 2f df bc a9 |Gv..6..B.8Ef/...|
000002a0 0c f6 4d f7 38 f8 bf de 81 55 1b 6f 80 cf f5 70 |..M.8....U.o...p|
000002b0 d1 4d 2d bf 26 7a a4 f2 fd ec 48 92 1a 9a 1d 02 |.M-.&z....H.....|
000002c0 80 30 74 21 a9 47 b1 ae 84 95 c5 ce e0 fa 42 2c |.0t!.G........B,|
000002d0 a0 48 27 f0 fa 18 a7 75 ce 13 3f b0 8f fb ad 9c |.H'....u..?.....|
000002e0 c6 54 01 40 3c d2 64 5b 67 04 d0 d0 fc 4e 08 74 |.T.@<.d[g....N.t|
000002f0 3a 4e 3f 91 e1 05 26 9a b7 f6 88 b0 a7 d1 be 41 |:N?...&........A|
00000300 ea 32 d3 2b 50 bb 82 30 ca 96 e1 c3 c0 5d 6e be |.2.+P..0.....]n.|
00000310 be 11 57 e8 39 d6 52 d2 ee 1b 15 ba d0 5d d2 75 |..W.9.R......].u|
00000320 6d 30 fa 1c 8b c5 37 9c 9f a4 da f3 c9 b2 d4 68 |m0....7........h|
00000330 66 b6 6d 27 ff 5d 22 ad fa 49 99 a1 99 28 c2 bd |f.m'.]"..I...(..|
00000340 7c a6 11 d2 77 38 ae ab 67 ed 98 88 b4 d9 63 c5 ||...w8..g.....c.|
00000350 59 c1 63 4d 03 b4 76 9c c6 60 09 46 25 d4 0a 4a |Y.cM..v..`.F%..J|
00000360 a8 54 fe a5 55 43 45 a2 b5 4d db 58 38 ab 2b 3f |.T..UCE..M.X8.+?|
00000370 c5 e2 2d 47 c9 91 7b 11 43 fb ab c2 47 e7 21 a5 |..-G..{.C...G.!.|
00000380 1c 0f 16 a2 |....|
>>> Flow 6 (client to server)
00000000 00 00 00 0c 0a 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000010 a8 13 62 11 40 33 41 a5 63 99 c5 71 e8 12 5d 6e |..b.@3A.c..q..]n|
00000020 f2 a0 ab 7c ca 08 84 b2 c5 92 f7 1a 33 93 2c 97 |...|........3.,.|
00000030 97 2a ed 6f cf b3 60 cd 06 0f ce cb |.*.o..`.....|
>>> Flow 7 (server to client)
00000000 ca 84 08 4b 1d 34 d2 7e d8 ff 49 51 d9 62 3d 46 |...K.4.~..IQ.b=F|
00000010 2c b5 29 4e 75 2f a3 e3 ef c5 a4 46 7e fc d3 16 |,.)Nu/.....F~...|
00000020 d8 51 39 df bd e8 f6 bd 0f cb 41 2f |.Q9.......A/|
>>> Flow 8 (client to server)
00000000 a5 bd d6 66 38 58 c2 81 c2 5c c8 51 9f dd 92 73 |...f8X...\.Q...s|
00000010 bf 4b bf e6 62 11 27 4c f2 0e ca 0e 98 8b 79 1b |.K..b.'L......y.|
00000020 e7 61 6c f8 69 d2 9d 9b 24 92 7b 7e d8 c2 e7 9e |.al.i...$.{~....|
00000030 d1 98 3f a6 f5 db 7f 49 da 57 f7 2d 83 c4 92 7f |..?....I.W.-....|
00000040 6d b2 77 83 |m.w.|
>>> Flow 9 (server to client)
00000000 47 50 20 fd 43 ef ef 7a 52 7b 41 0a 1e 15 37 bd |GP .C..zR{A...7.|
00000010 b9 22 2b 3e a8 51 89 fe f2 49 6e d0 93 58 98 52 |."+>.Q...In..X.R|
00000020 f0 7b 81 01 8d f4 ce 59 21 24 d9 31 |.{.....Y!$.1|
>>> Flow 10 (client to server)
00000000 00 fc 64 a5 9b 15 da a4 22 c6 cb 48 5a 57 ce f9 |..d....."..HZW..|
00000010 54 e9 47 6b ec d6 b1 4c 3c 39 c8 45 55 0e 27 58 |T.Gk...L<9.EU.'X|
00000020 af 26 70 f4 59 d3 1a c8 6f c5 30 b4 79 96 4f f4 |.&p.Y...o.0.y.O.|
00000030 d6 d0 55 e4 c5 c2 eb 94 1c ee 68 6f 3a 92 a1 49 |..U.......ho:..I|
00000040 ce 55 cc 92 ba 26 5c 79 67 5a ee 14 01 ee df 29 |.U...&\ygZ.....)|
00000050 0b 67 5e dc fb 13 ba 1c 36 86 e2 65 93 ff 78 a1 |.g^.....6..e..x.|
00000060 56 f0 82 ac 11 c2 49 ed a9 79 1c 68 d9 20 17 3e |V.....I..y.h. .>|
00000070 2b 76 d2 38 a4 4c 77 91 27 bc f9 2a 20 53 97 fe |+v.8.Lw.'..* S..|
00000080 3f 15 e6 77 cd 34 c6 30 96 f0 71 5f 79 ea d1 7b |?..w.4.0..q_y..{|
00000090 53 96 94 65 10 de 72 06 b5 47 98 5a a6 47 d7 c2 |S..e..r..G.Z.G..|
000000a0 bf 4e 1b 76 58 3a ac f1 27 dd ef af a4 4b 4b d1 |.N.vX:..'....KK.|
000000b0 7d d1 76 b8 57 0e ca 50 c3 88 94 50 96 42 10 be |}.v.W..P...P.B..|
000000c0 58 8e a7 e8 12 bd 03 b7 e8 58 45 3e 74 2b b8 59 |X........XE>t+.Y|
000000d0 29 e9 0e 0d 20 4f b8 b2 84 9e c7 86 c8 d9 30 ba |)... O........0.|
000000e0 ff 47 37 50 49 b4 00 d7 aa 39 54 54 57 b6 c2 b0 |.G7PI....9TTW...|
000000f0 f5 be 83 6d 3b 3d 75 cb a2 13 36 8b b1 76 3c c8 |...m;=u...6..v<.|
00000100 71 f7 b1 30 ff 73 c1 3b 0c ff 8f df 24 74 26 50 |q..0.s.;....$t&P|
00000110 61 8d 81 e7 48 85 2e df 99 1e ad c9 e0 70 09 d9 |a...H........p..|
00000120 b7 00 5e 1e 01 07 02 89 2f 83 1f 44 f9 96 2f 64 |..^...../..D../d|
00000130 01 7e b7 38 8c df ab 7a fc e3 68 3e b1 7d 95 e7 |.~.8...z..h>.}..|
00000140 d8 98 44 49 ed ff dd e9 9a 9d 80 06 67 73 a1 db |..DI........gs..|
00000150 c3 0b 85 18 26 bf 35 1b 6b b4 af 08 67 32 c5 bf |....&.5.k...g2..|
00000160 43 16 cc 1f fc 35 f4 50 32 1f 4e 89 11 16 cf 85 |C....5.P2.N.....|
00000170 7c 19 ef 87 ||...|
>>> Flow 11 (server to client)
00000000 5f 10 56 52 67 5a d9 3e 33 8d dc 87 a5 e9 65 30 |_.VRgZ.>3.....e0|
00000010 b2 38 f2 bb 02 86 ae a4 d3 9d 1a f0 ff a7 f6 88 |.8..............|
00000020 1f bd 6f 7f cc 61 67 aa e8 08 39 b1 3d 44 be 39 |..o..ag...9.=D.9|
00000030 d7 5c f9 11 41 02 9d 01 fb e5 22 16 3f 70 8c 0c |.\..A.....".?p..|
00000040 7e db a5 f5 88 87 fa 13 61 f0 c7 9b 06 90 65 a5 |~.......a.....e.|
00000050 b4 55 32 e7 4d fd 87 40 31 c0 56 28 61 91 e6 34 |.U2.M..@1.V(a..4|
